Bildnachweise
Diese Seite dokumentiert die Quellen und Lizenzen der auf dieser Website eingesetzten Fotos. Die Angaben gelten für die aktuelle Veröffentlichung auf www.poolbau-chiemgau.de.
| Datei | Einsatzorte | Urheber | Quelle | Lizenz | Attribution erforderlich | Bearbeitung | AI/synthetisch | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/images/photos/pool-construction-vollersroda-01.jpg | Startseite Hero, Einstieg auf /pooltypen-gfk-beton-naturpool-vergleich/, /grundstueck-technik-checkliste-poolbau/, /poolbau-risiken-und-fehler/ | Kai Kemmann | Originalquelle | CC BY-SA 4.0 | Ja | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1920px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlicher Nachweis über diese Seite /bildnachweise/. |
/images/photos/pool-construction-vollersroda-02.jpg | /angebot/, /poolbau-kosten-zeitplan-chiemgau/, /pooltypen-gfk-beton-naturpool-vergleich/ (GFK/Fertigbecken) | Kai Kemmann | Originalquelle | CC BY-SA 4.0 | Ja | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1920px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlicher Nachweis über diese Seite /bildnachweise/. |
/images/photos/pool-naturpool-traditional.jpg | /pooltypen-gfk-beton-naturpool-vergleich/ (Naturpool/Schwimmteich) | Enricoslasheric | Originalquelle | CC BY 3.0 | Ja | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1920px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlicher Nachweis über diese Seite /bildnachweise/; als illustrative Typaufnahme verwendet, nicht als lokaler Referenzprojekt-Nachweis. |
/images/photos/pool-underwater-detail.jpg | /pooltypen-gfk-beton-naturpool-vergleich/ (Beton-/Fliesenbecken), /pooltechnik-pflegekosten-chiemgau/ | Steven Lek | Originalquelle | Public domain | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1920px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Nicht lizenzpflichtig; dennoch aus Transparenzgründen hier dokumentiert. |
/images/illustrations/pooltechnik-wasserkreislauf.svg | Startseite (Kachel "Folgekosten mitdenken") und /pooltechnik-pflegekosten-chiemgau/ | Interne Illustration (KI-unterstützt, ohne Personen/Logos/Projektbezug) | Interne Erstellung (CHIAA-210, interne Quelldatei) | Eigene Erstellung (illustrativ, kein Realprojekt-Nachweis) | Nein | Vektor-Asset, nur technische Versionierung. | Ja, synthetisch/illustrativ (offengelegt). | Offengelegt in Bildnachweise und Transparenzhinweis im Seitenkontext. |
/images/brand/favicon.svg | Favicon in allen Seiten-Headern (`<link rel="icon">` in Head-Komponente) | Interne Marken-/Icon-Datei | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/favicon.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung; nur Versionsparameter in der URL. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/images/brand/badge.svg | Footer-Badge auf allen Seiten von poolbau-chiemgau.de | Interne Marken-/Icon-Datei | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/badge.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/images/brand/product-poolbau.svg | Header-Logo auf allen Seiten von poolbau-chiemgau.de | Interne Marken-/Produktgrafik | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/product-poolbau.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/og-default.jpg | Standardbild für Open Graph und Twitter Cards (Social/Preview-Metadaten) | Interne Grafik (Social-Meta-Asset) | Interne Datei im Repository (`public/og-default.jpg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Web-Kompression/Cache-Busting über URL-Parameter. | Nein, internes Bildasset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
Diese Tabelle dient als öffentlicher Lizenz- und Transparenznachweis. Für die Webdarstellung wurden Fotos technisch skaliert und komprimiert; inhaltliche Motivänderungen wurden nicht vorgenommen.